| Fecha | Competición | Lugar | Jornadas | Piscina |
| NOVIEMBRE | ||||
| 14-NOV | 1ª Jornada XII LIGA OPEN MASTER EXTREMADURA | NAVALMORAL DE LA MATA | Tarde | 25 m. |
| DICIEMBRE | ||||
| 12-DIC | 2ª Jornada XII LIGA OPEN MASTER EXTREMADURA | BADAJOZ (San Roque) | Tarde | 25 m. |
2027 | ||||
| ENERO | ||||
| 16-ENE | XIII TROFEO MÁSTER DE INVIERNO | NAVALMORAL DE LA MATA | Mañana y Tarde | 25 m. |
| FEBRERO | ||||
| 04/07-FEB | XXXII CTO. DE ESPAÑA MÁSTER DE INVIERNO | PENDIENTE | Mañana y Tarde | 25 m. |
| 13-FEB | IX FONDO EXTREMADURA MÁSTER | NAVALMORAL DE LA MATA | Tarde | 25 m. |
| MARZO | ||||
| 13-MAR | 3ª Jornada XII LIGA OPEN MASTER EXTREMADURA | DON BENITO | Tarde | 25 m. |
06/08-MAR | X CTO. ESPAÑA OPEN FONDO | PARQUE DEL OESTE (OVIEDO) | Mañana y Tarde | 50 m. |
| ABRIL | ||||
| 10-ABRIL | 4ª Jornada XII LIGA OPEN MASTER EXTREMADURA | CÁCERES CNTD | Tarde | 25 m. |
| 24-25 ABRIL | CTO. DE ESPAÑA OPEN AGUAS ABIERTAS | Santa Eulària des Riu (IBIZA) PTE. CONFIRMACIÓN | Mañana | A/A |
| MAYO | ||||
| 22/23-MAYO | XIV CTO. DE EXTREMADURA MASTER | PLASENCIA | Mañana y Tarde | 25 m. |
| JUNIO | ||||
| 24/27-JUN | XXXVII CTO. DE ESPAÑA OPEN DE VERANO | Polideportivo Rey Juan Carlos I (CIUDAD REAL) | Mañana y Tarde | 50 m. |
| JULIO | ||||
| 03/09-JUL | CTO. DEL MUNDO MASTER | Budapest (HUNGRÍA) | Mañana y Tarde | 50 m. |
| 10-JUL | 1ª ETAPA VIII CIRCUITO XVI CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AGUAS ABIERTAS | EL ANILLO | Mañana | A/A |
| 24-JUL | 2ª ETAPA VIII CIRCUITO XVI CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AGUAS ABIERTAS | MÉRIDA (Proserpina) | Mañana | A/A |
| SEPTIEMBRE | Mañana | A/A | ||
| 11-SEPT | 3ª ETAPA VIII CIRCUITO XVI CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE AGUAS ABIERTAS | ORELLANA | Mañana | A/A |
NORMATIVA MÁSTER 2026/2027 (PENDIENTE)
DESCARGAR CALENDARIO 2026/2027 (PENDIENTE)