| Fecha | Competición | Lugar | Jornadas | Piscina |
| NOVIEMBRE | ||||
| 15-NOV | 1ª Jornada XI LIGA OPEN MASTER EXTREMADURA | NAVALMORAL DE LA MATA | Tarde | 25 m. |
| DICIEMBRE | ||||
| 13-DIC | 2ª Jornada XI LIGA OPEN MASTER EXTREMADURA | BADAJOZ (San Roque) | Tarde | 25 m. |
2026 | ||||
| ENERO | ||||
| 17-ENE | XII TROFEO MÁSTER DE INVIERNO | NAVALMORAL DE LA MATA | Mañana y Tarde | 25 m. |
| FEBRERO | ||||
| 05/08-FEB | XXXI CTO. DE ESPAÑA MÁSTER DE INVIERNO | CASTELLÓN | Mañana y Tarde | 25 m. |
| 07-FEB | VIII FONDO EXTREMADURA MÁSTER | NAVALMORAL DE LA MATA | Tarde | 25 m. |
| MARZO | ||||
| 07-MAR | 3ª Jornada XI LIGA OPEN MASTER EXTREMDURA | PLASENCIA | Tarde | 25 m. |
06/08-MAR | IX CTO. ESPAÑA OPEN FONDO | LAS PALMAS G.C. | Mañana y Tarde | 50 m. |
| ABRIL | ||||
| 18-ABRIL | 4ª Jornada XI LIGA OPEN MASTER EXTREMADURA | MÉRIDA | Tarde | 25 m. |
| 25-26 ABRIL | CTO. DE ESPAÑA OPEN AGUAS ABIERTAS | Santa Eulària des Riu (IBIZA) PTE. CONFIRMACIÓN | Mañana | A/A |
| MAYO | ||||
| 23/24-MAYO | XIII CTO. DE EXTREMADURA MASTER | PLASENCIA | Mañana y Tarde | 25 m. |
| JULIO | ||||
| 02/05-JUL | XXXVI CTO. DE ESPAÑA OPEN DE VERANO | LOGROÑO | Mañana y Tarde | 50 m. |
| 11-JUL | 1ª ETAPA CIRCUITO EXTREMEÑO AGUAS ABIERTAS / RFEN TOUR 500 | EL ANILLO | Mañana | A/A |
| 25-JUL | 2ª ETAPA CIRCUITO EXTREMEÑO AGUAS ABIERTAS | MÉRIDA (Proserpina) | Mañana | A/A |
| SEPTIEMBRE | ||||
| 12-SEP | ETAPA FINAL CIRCUITO EXTREMEÑO AGUAS ABIERTAS | ORELLANA | Mañana | A/A |
DESCARGAR CALENDARIO 2025/2026