Resultados de la cuarta jornada en Mallorca:
| Persona | Prueba | Tiempo | ||
| Raúl | 50 espalda | 33,09 | ||
| Manu | 50 espalda | 27,59 | ORO | |
| Paula | 100 estilos | 1,16,97 | ||
| Raúl | 100 estilos | 1,14,81 | ||
| Manu | 100 estilos | 1,02,90 | ORO | |
| Pablo | 100 estilos | 1,14,54 | ||
| Ruth | 50 libres | 35,05 | ||
| Paula | 50 libres | 28,46 | ||
| Eugenio | 50 libres | 28,02 | ||
| Rafael | 50 libres | 24,27 | ORO | |
| Terín | 50 libres | 24,66 | BRONCE | |
| Abian | 50 libres | 26,08 | ||
| 4×50 estilos mixto +120 | ||||
| Manu | Pablo | Paula | Ruth | Personas |
| 27,62 | 33,28 | 32,24 | 35,13 | Tiempo personal |
| 1,00,90 | 1,33,14 | 2,08,27 | Tiempo acumulado |
¡Bien equipo bien!
Resultados de la tercera jornada en Mallorca:
| Persona | Prueba | Tiempo | |||
| Fernando | 400 libres | 4.41.42 | |||
| 4×50 libre femenino +160 | |||||
| Pablo | Eugenio | Chanin | Raúl | Personas | |
| 30,5 | 27,91 | 27,7 | 28,87 | Tiempo personal | |
| 58,41 | 1,26,11 | 1,54,98 | Tiempo acumulado | ||
| 4×50 libre masculino+120 | |||||
| Fernando | Rafael | Terín | Manu | Personas | BRONCE |
| 27,17 | 23,77 | 23,92 | 25 | Tiempo personal | |
| 50,84 | 1,14,86 | 1,39,86 | Tiempo acumulado | ||
| Paula | 200 libres | 2,30,38 | |||
| Eugenio | 200 libres | 2,25,84 | |||
| Fernando | 200 libres | 2,09,76 | |||
| Rafael | 200 libres | 1,58,85 | ORO | ||
| Pablo | 100 braza | 1,13,97 | |||
| 4×50 mixto+100 | |||||
| Paula | Manu | Isabel | Terín | Personas | |
| 28,63 | 24,91 | 33,35 | 22,93 | Tiempo personal | |
| 53,54 | 1,26,89 | 1,49,82 | Tiempo acumulado |
¡Bien equipo bien!
Resultados de la segunda jornada en Mallorca:
| Persona | Prueba | Tiempo | ||
| Pablo | 200 braza | 2,45,55 | ||
| Isabel | 50 mariposa | 40,46 | ||
| Paula | 50 mariposa | 33,3 | ||
| Abian | 50 mariposa | 30,1 | ||
| Raúl | 100 espalda | 1,12,62 | ||
| Manu | 100 espalda | 59,35 | PLATA | |
| Ruth | 100 libres | 1,23,16 | ||
| Isabel | 100 libres | 1,17,23 | ||
| Paula | 100 libres | 1,04,02 | ||
| Eugenio | 100 libres | 1,03,83 | ||
| Raúl | 100 libres | 1,06,00 | ||
| Sebastian | 100 libres | 1,05,28 | ||
| Rafael | 100 libres | 52,77 | ORO | |
| Abian | 100 libres | 57,68 | ||
| Ruth | 50 braza | 51,99 | ||
| Eugenio | 50 braza | 37,48 | ||
| Fernando | 50 braza | 36.27 | ||
| Pablo | 50 braza | 33.30 | ||
| 4×50 estilos masculino +120 | ||||
| Manu | Pablo | Rafael | Fernando | Personas |
| 27,64 | 33,26 | 26,91 | 26,43 | Tiempo personal |
| 1,00,90 | 1,27,81 | 1,54,24 | Tiempo acumulado |
¡Bien equipo bien!
#GoPlasencia96

Resultados de la primera jornada en Mallorca:
| Persona | Prueba | Tiempo | |
| Rafael | 800 libres | 9,19,49 | Plata |
| Fernando | 800 libres | 9,41,26 | |
| Manu | 200 espalda | 2,13,70 | Bronce |
¡Bien equipo bien! #GoPlasencia96

La próxima semana entre los días 20 y 23 de Febrero de 2014 se disputa el Campeonato de España master de Invierno en Palma de Mallorca. La Asociación Deportiva Plasencia 96 estará presente con 12 nadadores, la mitad de ellos debutantes en un campeonato nacional master, participarán en un total de 45 pruebas individuales y 5 relevos. La competición contará con 1045 nadadores que representarán a un total de 132 clubes. Nuestro club está entre los 25 clubes con más representación en cuanto a número de nadadores. Os seguiremos informando. Podéis ver toda la información referente al Campeonato en el siguiente ENLACE
El próximo 18 de enero de 2014, la Asociación Deportiva PLASENCIA 96, comienza su actividad competitiva, pensando en el objetivo invernal, el Campeonato de España Máster del próximo mes de febrero en Mallorca, con la participación de la guadalajareña Paula Relaño, en la 2º Jornada de la Liga Madrileña Máster, en la piscina del Real Canoe C.N. de Madrid.
Paula participara en la prueba de 50 libres, con un tiempo de inscripción de 29.36, partiendo como la mejor de su categoría y la 3º de toda la competición.
Poco más de un mes para el Campeonato de España Master en Palma!!

