Resultados de la segunda jornada en Mallorca:
Persona | Prueba | Tiempo | ||
Pablo | 200 braza | 2,45,55 | ||
Isabel | 50 mariposa | 40,46 | ||
Paula | 50 mariposa | 33,3 | ||
Abian | 50 mariposa | 30,1 | ||
Raúl | 100 espalda | 1,12,62 | ||
Manu | 100 espalda | 59,35 | PLATA | |
Ruth | 100 libres | 1,23,16 | ||
Isabel | 100 libres | 1,17,23 | ||
Paula | 100 libres | 1,04,02 | ||
Eugenio | 100 libres | 1,03,83 | ||
Raúl | 100 libres | 1,06,00 | ||
Sebastian | 100 libres | 1,05,28 | ||
Rafael | 100 libres | 52,77 | ORO | |
Abian | 100 libres | 57,68 | ||
Ruth | 50 braza | 51,99 | ||
Eugenio | 50 braza | 37,48 | ||
Fernando | 50 braza | 36.27 | ||
Pablo | 50 braza | 33.30 | ||
4×50 estilos masculino +120 | ||||
Manu | Pablo | Rafael | Fernando | Personas |
27,64 | 33,26 | 26,91 | 26,43 | Tiempo personal |
1,00,90 | 1,27,81 | 1,54,24 | Tiempo acumulado |
¡Bien equipo bien!
#GoPlasencia96