El próximo día 11 y 12 de diciembre, en el CNTD de Cáceres, se celebra lo que será la segunda competición oficial de la temporada, el II Clinic de Natación Femenino “Nadadora Completa”. El cronometraje de la competición será manual y se celebrará en dos sesiones: ambas comenzarán a las 9:30 horas de la mañana, tanto la del sábado como la del domingo.
Asistimos con un equipazo de 11 nadadoras y debutarán con el club ROCÍO y MAYTE, que desde aquí les deseamos una gran experiencia y buenos resultados.
Estas son las pruebas que nadarán todas nuestras compañeras:
ANTONIO LANCHO María Del Carmen
50+ 50m Libre (17) 42.40 25m
50+ 100m Libre (5) 1:37.25 25m
50+ 50m Espalda (3) 1:01.40 25m
50+ 100m Espalda (15) 2:07.44 25m
50+ 50m Braza (7) 1:15.96 25m
50+ 100m Braza (11) 2:40.00 25m
50+ 50m Mariposa (13) 52.36 25m
50+ 100m Mariposa (1) 1:59.17 25m
DE MIGUEL Mercedes
50+ 100m Libre (5) 1:54.30 25m
50+ 50m Espalda (3) 50.00 25m
ESCAMILLA MARTÍNEZ Elena
45+ 100m Libre (5) 1:32.05 25m
45+ 50m Espalda (3) 51.96 25m
GARCÍA BOBADILLA Piedad
40+ 50m Libre (17) 43.20 25m
40+ 100m Libre (5) 1:34.59 25m
40+ 50m Espalda (3) 1:05.96 25m
40+ 100m Espalda (15) 2:15.00 25m
40+ 50m Braza (7) 49.02 25m
40+ 100m Braza (11) 1:47.56 25m
40+ 50m Mariposa (13) 48.00 25m
40+ 100m Mariposa (1) 1:49.25 25m
GARCIA HERMOSO María Jose
45+ 50m Libre (17) 32.59 25m
45+ 100m Libre (5) 1:12.15 25m
45+ 50m Espalda (3) 37.86 25m
45+ 100m Espalda (15) 1:21.64 25m
45+ 50m Braza (7) 43.60 25m
45+ 100m Braza (11) 1:32.52 25m
45+ 50m Mariposa (13) 35.61 25m
45+ 100m Mariposa (1) 1:27.81 25m
GARCÍA RAMOS Mónica
35+ 50m Libre (17) 37.60 25m
35+ 100m Libre (5) 1:20.04 25m
35+ 50m Espalda (3) 45.11 25m
35+ 100m Espalda (15) 1:38.09 25m
35+ 50m Braza (7) 48.55 25m
35+ 100m Braza (11) 1:45.44 25m
35+ 50m Mariposa (13) 44.70 25m
IGEA SÁNCHEZ Beatríz
25+ 50m Libre (17) 42.64 25m
25+ 100m Espalda (15) 1:45.96 25m
25+ 100m Braza (11) 1:40.93 25m
IGLESIAS CALLE María Rocío
55+ 50m Espalda (3) 1:30.96 25m
55+ 50m Braza (7) 2:00.00 25m
MARTÍN GÓMEZ María Teresa
45+ 50m Libre (17) 1:00.00 25m
45+ 50m Espalda (3) 1:15.96 25m
45+ 100m Espalda (15) 2:40.00 25m
45+ 50m Braza (7) 1:20.96 25m
45+ 100m Braza (11) 3:32.00 25m
MUÑOZ GUTIÉRREZ Claudia
25+ 50m Libre (17) 32.30 25m
25+ 100m Libre (5) 1:14.96 25m
25+ 50m Espalda (3) 41.00 25m
25+ 100m Espalda (15) 1:35.00 25m
25+ 50m Braza (7) 40.00 25m
25+ 100m Braza (11) 1:29.26 25m
25+ 50m Mariposa (13) 36.00 25m
25+ 100m Mariposa (1) 1:30.06 25m
REYERO HERNÁNDEZ María Emma
50+ 50m Libre (17) 36.96 25m
50+ 100m Libre (5) 1:22.05 25m
50+ 50m Espalda (3) 46.97 25m
50+ 100m Espalda (15) 1:41.96 25m
50+ 50m Braza (7) 47.61 25m
50+ 100m Braza (11) 1:42.93 25m
50+ 50m Mariposa (13) 45.00 25m
50+ 100m Mariposa (1) 1:50.36 25m
Publicamos la informaci´ón de la competición:
RESULTADOS ONLINE NADADORA COMPLETA MASTER
A todas ellas les deseamos una gran competición.
#GoPlasencia96