Resultados de la tercera jornada en Mallorca:
| Persona | Prueba | Tiempo | |||
| Fernando | 400 libres | 4.41.42 | |||
| 4×50 libre femenino +160 | |||||
| Pablo | Eugenio | Chanin | Raúl | Personas | |
| 30,5 | 27,91 | 27,7 | 28,87 | Tiempo personal | |
| 58,41 | 1,26,11 | 1,54,98 | Tiempo acumulado | ||
| 4×50 libre masculino+120 | |||||
| Fernando | Rafael | Terín | Manu | Personas | BRONCE |
| 27,17 | 23,77 | 23,92 | 25 | Tiempo personal | |
| 50,84 | 1,14,86 | 1,39,86 | Tiempo acumulado | ||
| Paula | 200 libres | 2,30,38 | |||
| Eugenio | 200 libres | 2,25,84 | |||
| Fernando | 200 libres | 2,09,76 | |||
| Rafael | 200 libres | 1,58,85 | ORO | ||
| Pablo | 100 braza | 1,13,97 | |||
| 4×50 mixto+100 | |||||
| Paula | Manu | Isabel | Terín | Personas | |
| 28,63 | 24,91 | 33,35 | 22,93 | Tiempo personal | |
| 53,54 | 1,26,89 | 1,49,82 | Tiempo acumulado |
¡Bien equipo bien!
